
°íÈ¿À² ±â·ù °ÇÁ¶ÀåÄ¡´Â È÷Å͸¦ Åë°úÇÑ ¿Ç³ÀÌ Cylinder(Pipe)³»¿¡ °ø±ÞµÇ´Â ÇǰÇÁ¶¹°À» À̵¿ÇÏ¸é¼ °ÇÁ¶ÇÏ´Â °ÇÁ¶ÀåÄ¡·Î Cyclone¿¡ ÇǰÇÁ¶¹°Àº ÀúÀåµÇ°í °ø±â´Â ¿ÜºÎ·Î ºüÁ®³ª°¡´Â ÇüÅÂÀÇ °ÇÁ¶ÀåÄ¡ÀÌ´Ù. °ÇÁ¶±âÀÇ Æ¯Â¡Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
- Cylinder³»¿¡ À¯µ¿ÇÏ´Â ¿Ç³°ú ÇÔ²² °ÇÁ¶°¡ ÀÌ·ç¾î ¼öÃÊ(3~5ÃÊ)»çÀÌ¿¡ °ÇÁ¶°¡ ÀÌ·ç¾îÁ® °ÇÁ¶¼Óµµ°¡ ¸Å¿ì ºü¸£´Ù.
- ÀÔÀÚÀÇ À¯µ¿ ¼Óµµ ¹× ¿ÂµµÁ¦¾î°¡ ¿ëÀÌÇϸç ÇǰÇÁ¶¹°¿¡ µû¶ó ÃÖÀû °ÇÁ¶¹æ½ÄÀ» ä¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
- Á¾·¡ÀÇ ¼±È¸±â·ùÀåÄ¡º¸´Ù À¯¼±ÀÇ ÇüŰ¡ ¼±È¸Çü»ó¿¡ °¡±õ´Ù.
(a) Á¾·¡
(b) Á¦¾È
µû¶ó¼ ÇǰÇÁ¶¹°ÀÇ Ã¼·ù½Ã°£ÀÌ ±æ¸ç ÀÌ´Â µ¿ÀÏÇÑ ¿¡³ÊÁö ´ëºñ °ÇÁ¶È¿À²ÀÌ ³ôÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.
- º» ±â·ù°ÇÁ¶ÀåÄ¡´Â »ó½Â±â·ù¸¦ ¼±È¸±â·ù·Î Àüȯ½ÃŰ´Â º¥Æ©¸®°üÀ» ÅëÇÏ¿© ÀåÄ¡ÀÇ ±Ô¸ð¸¦ °£¼ÒÈ ½ÃŰ°í ½Ã¼³ºñ¸¦ Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶À̸ç ÇǰÇÁ¶¹°ÀÇ Á¾·ù, ÇÔ¼öÀ² ¶Ç´Â ÀÔÀÚÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó ÇǰÇÁ¶¹°ÀÇ ¼±È¸ ȸ¼ö¸¦ ¼±ÅÃÀûÀ¸·Î Á¶ÀýÇÏ¿© °ÇÁ¶È¿À²À» Áõ´ë½Ãų ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶ÀÌ´Ù.
(a) °íÁ¤
(b) right turn
(c) left turn
- ¼³ÅÁ°ÇÁ¶
- ¾Æ·¡ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ´Â ¼³ÅÁ¿¡ ¼öºÐÀ» °¡ÇÑÈÄ °ÇÁ¶ÇÑ ½ÇÇè°á°úÀ̸ç Á¦Ç°¿Âµµ°¡ ³ôÁö¾ÊÀ¸¸ç ±³¹ÝÇü °ÇÁ¶ÀåÄ¡¿¡ ºñÇØ Á¦Ç°ÀÌ ±ú¾îÁö°Å³ª ¼Õ»óÀÌ Àû´Ù.
| NO. | ½ÇÇèÁ¶°Ç | ½ÇÇè°á°ú | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÅõÀÔ·® (kg/hr) | °¡¿ ¿Âµµ (¡É) | Ãʱâ ÇÔ¼öÀ² (%w.b.) | Á¦Ç° ÇÔ¼öÀ² (%w.b.) | Á¦Ç° ¿Âµµ (¡É) | |
| 1 | 100 | 65 | 1.6 | 0.22 | 48 |
| 2 | 100 | 70 | 1.6 | 0.2 | 52 |
| 3 | 100 | 75 | 1.6 | 0.13 | 58 |
- Ư¼ö ¼Ò±Ý°ÇÁ¶
- ¼Ò±ÝÀÇ ÃʱâÇÔ¼öÀ²Àº ¾à 8%°¡ µÇµµ·Ï Á¶ÀýÇÏ¿© ½ÇÇèÇÏ¿´À¸¸ç, ÃÖÁ¾ÇÔ¼öÀ²Àº ¿Ç³¿Âµµ¿¡ µû¶ó 0.6¡1.34%w.b.ÃÖÁ¾ Á¦Ç°¿Âµµ´Â 54¡70¡É·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
| NO. | ½ÇÇèÁ¶°Ç | ½ÇÇè°á°ú | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÅõÀÔ·® (kg/hr) | °¡¿ ¿Âµµ (¡É) | Ãʱâ ÇÔ¼öÀ² (%w.b.) | Á¦Ç° ÇÔ¼öÀ² (%w.b.) | Á¦Ç° ¿Âµµ (¡É) | |
| 1 | 100 | 90 | 8 | 1.34 | 54 |
| 2 | 100 | 100 | 8 | 1.0 | 65 |
| 3 | 100 | 110 | 8 | 0.6 | 70 |
Ä¿ÇÇ¹Ú °ÇÁ¶
| ¿Ç³ ¿Âµµ Á¶°Ç: 170C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼±È¸±â·ùÅõÀÔ | ÅõÀԽ÷á (kg) | ÇÔ¼öÀ² (%w.b.) | ¼Ö¸®µå (kg) | ¹° (kg) | °ÇÁ¶ ½Ã°£ (s) | °ÇÁ¶ È¿À² (%) |
| 1Â÷ | 20 | 58.79 | 8.242 | 11.75 | 416 | 66.9 |
| 2Â÷ | 17.9 | 53.64 | 8.242 | 9.738 | 430 | 68.3 |
| 3Â÷ | 15.8 | 46.70 | 8.242 | 7.568 | 411 | 61.5 |
| ¿Ç³ ¿Âµµ Á¶°Ç: 200C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼±È¸±â·ùÅõÀÔ | ÅõÀԽ÷á (kg) | ÇÔ¼öÀ² (%w.b.) | ¼Ö¸®µå (kg) | ¹° (kg) | °ÇÁ¶ ½Ã°£ (s) | °ÇÁ¶ È¿À² (%) |
| 1Â÷ | 20 | 58.56 | 8.288 | 11.71 | 41.9 | 68.3 |
| 2Â÷ | 17.46 | 51.38 | 8.288 | 9.172 | 48.6 | 71.1 |
| 3Â÷ | 14.97 | 43.87 | 8.288 | 6.682 | 55.1 | 65.8 |
- Ä¿ÇǹÚÀÇ °ÇÁ¶ ½ÇÇèÀº 1Â÷ ÅõÀÔÇÑ ½Ã·á¸¦ ¹èÃâÇÑ ÈÄ ´Ù½Ã ÅõÀÔ±¸¿¡ ÅõÀÔÇÏ¿´°í ÀÌ·±°úÁ¤À¸·Î 3Â÷±îÁö ½ÇÇèÇÏ¿´´Ù.
- °íÇÔ¼öÀ²ÀÌ °æ¿ì È¿À²ÀÌ ³ô°Ô ÃøÁ¤µÇ¾úÁö¸¸ ÇÔ¼öÀ²ÀÌ ³·¾ÆÁú¼ö·Ï È¿À²Àº ³·°Ô ÃøÁ¤µÇ¾ú´Ù.
Ä¿ÇÇ¹Ú °ÇÁ¶
Ä¿ÇÇ¹Ú ½ÇÇè
| ±¸ºÐ | 1Â÷½ÇÇè | 2Â÷½ÇÇè | 3Â÷½ÇÇè | 4Â÷½ÇÇè |
|---|---|---|---|---|
| Ä¿ÇǹÚÅõÀÔ·®(kg) | 51.33 | 50.2 | 50.21 | 50.2 |
| ÅõÀԽð£(sec) | 1142 | 1144 | 1164 | 1125 |
| 1½Ã°£ ȯ»êÅõÀÔ·®(kg) | 161.81 | 157.97 | 155.29 | 160.64 |
Ư¼ö¼Ò±Ý ½ÇÇè ¹× È²Åä ½ÇÇè
| Ư¼ö¼Ò±Ý | ȲÅä | ||
|---|---|---|---|
| ÅõÀÔ·®(kg) | 78.6 | ÅõÀÔ·®(kg) | 43.5 |
| ÅõÀԽð£(sec) | 1500 | ÅõÀԽð£(sec) | 778 |
| 1½Ã°£ ȯ»êÅõÀÔ·®(kg) | 188.64 | 1½Ã°£ ȯ»êÅõÀÔ·®(kg) | 201.29 |
½ÇÇèµ¥ÀÌÅ͸¦ ÅëÇØ º¼ ¼ö ÀÖµíÀÌ ¿ø·áÀÇ ¼Õ»óÀÌ Àû°í È¿À²ÀÌ ³ôÀ¸¸ç ´ÜÀ§±â±âÀÇ »ý»ê·®ÀÌ ³ôÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¾ðÁ¦µçÁö ½ÇÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Áغñ°¡ µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
300A ½ÇÇèÀåÄ¡
150A½ÇÇèÀåÄ¡
