- ½º¸¶Æ® ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ º¹ÇÕ°ÇÁ¶ÀåÄ¡
½º¸¶Æ® ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ º¹ÇÕ°ÇÁ¶±â´Â ÀÏ¹Ý °ÇÁ¶±â¿¡ ºñÇØ ¸Å¿ì ³ôÀº È¿À²À» ³¾ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Àû¿ëºÐ¾ß°¡ ¸Å¿ì ³Ð´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ´ÙÀ½°ú °°Àº Ư¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù.
- 1)±âÁ¸ ¸¶ÀÌÅ©·Î¿þÀÌºê °ÇÁ¶±âÀÇ ±¹³» Àû¿ë ¹®Á¦Á¡
- ÇöÀç ±¹³»¿¡¼ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â mw°ÇÁ¶ÀåÄ¡´Â ´ëºÎºÐ 1kw~3kwÀÌÇÏÀÇ ¼ÒÇü ¸¶±×³×Æ®·ÐÀ» ÀåÂøÇÏ¿© »ç¿ëÁßÀÌ´Ù.
- 1°³ÀÇ ¼ÒÇü ¸¶±×³×Æ®·ÐÀ» ÀåÂøÇÒ °æ¿ì ´ëºÎºÐ ¸ñÀûÇÏ´Â °á°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖÁö¸¸ ¿©·¯ °³ ÀåÂø½Ã È¿À²ÀÇ ÀúÇÏ¿Í ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ ¶³¾îÁø´Ù.
- 2)±âÁ¸ ¼ÒÇü ¸¶ÀÌÅ©·Î¿þÀÌºê °ÇÁ¶±â¿Í È¿À²ÀûÀÎ Ãø¸éºñ±³
- 1kw ¸¶±×³×Æ®·Ð 2°³·Î 2kw±ÞÀ» ¸¸µé¾î ½ÇÇèÇÑ °á°ú¿Í 20kw±ÞÀ» °¡º¯À¸·Î 2kwÀÇ Ãâ·ÂÀ» »ç¿ëÇÑ °á°úÀÌ´Ù.(¼ö»êÈÄ®·ý5kg+¹°2kg)
1kw,2°³¸¦ »ç¿ëÇÑ°á°ú | |||
---|---|---|---|
½Ã°£(ºÐ) | ÇÔ¼öÀ²% | ¿Âµµ'C | 7%ÀÌÇϱîÁö°ÇÁ¶ |
0 | 29.91 | 19 | |
30 | 27.23 | 57.1 | |
60 | 21.94 | 68.5 | |
90 | 14.97 | 75.6 | |
120 | 12.03 | 76.5 |
20kw¸¦ °¡º¯À¸·Î 2kwÃâ·ÂÇÑ °á°ú | |||
---|---|---|---|
½Ã°£(ºÐ) | ÇÔ¼öÀ²% | ¿Âµµ'C | 7%ÀÌÇϱîÁö°ÇÁ¶ |
0 | 27.93 | 19 | |
10 | 18.32 | 95.8 | |
20 | 9.81 | 98.7 | |
30 | 5.25 | 103 |
Ç¥¿Í ±×¸²¿¡¼ º¼¼ö ÀÖµíÀÌ µ¿ÀÏÇÑ Á¶°ÇÀÇ ½ÇÇè°á°ú °ÇÁ¶½Ã°£ÀÌ ¾à4¹èÀÌ»ó Â÷ÀÌ°¡ ³²À» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.
- ¼Ò¿ë·®À» ¿©·¯°³ ÀåÂøÇÑ °æ¿ìÀÇ ¼³°è¿¹
- * ¼Ò¿ë·® ¿©·¯°³ »ç¿ëÇÒ °æ¿ì - °£¼·À¸·Î ÀÎÇØ È¿À² ÀúÇϹ߻ý
* MW ´ë¿ë·® »ç¿ë½Ã - ÃÖÀûÈ, ¾ÈÁ¤È, °íÈ¿À²È
- 3)±âÁ¸ ¼ÒÇü ¸¶ÀÌÅ©·Î¿þÀÌºê °ÇÁ¶±â¿Í °æÁ¦ÀûÀÎ Ãø¸éºñ±³
- ¾Æ·¡ÀÇ ±×¸²Àº ÀϹÝÀûÀÎ ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ ÀåÄ¡ÀÇ ½Ã½ºÅÛ ±¸¼ºµµÀÌÁö¸¸ ¼ÒÇümw½Ã½ºÅÛ¿¡ Àû¿ë½Ã °íºñ¿ë °ü°è·Î ÀåÂøÀÌ ¾î·Æ´Ù. 20kw´Â ¾Æ·¡ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀ» Àû¿ëÇÏ¿© »ç¿ëÇϸç ÀÌ´Â ÀåÄ¡ÀÇ ¼ö¸í°ú È¿À²¿¡ ¸Å¿ì ¹ÐÁ¢ÇÑ °ü°è°¡ ÀÖ´Ù.
´Ü¿Àç °ÇÁ¶±â¿¡ Àû¿ë½Ã °æÁ¦¼º ºñ±³
´Ü¿Àç °ÇÁ¶ÀÇ °æ¿ì | 2kw(10°³ Àû¿ë½Ã) À¯Æ¿¸®Æ¼¸ðµÎ ÀåÂø½Ã | 20kw±Þ 1°³ Àû¿ë½Ã |
---|---|---|
°¡°Ý | 570¸¸¿øX10°³ =5,700¸¸¿ø(ÄÁÆ®·ÑÁ¦¿Ü) | 7,000¸¸¿ø(ÄÁÆ®·ÑÁ¦¿Ü) |
È¿À² | 45~50% | 75%(ÀÎÁõ±â°ü½ÇÇèÀÚ·á) |
10´ë°¡µ¿½Ã Àü±â»ç¿ë·® | 218,730,000¿ø/¿¬ | 115,920,000¿ø/¿¬ |
¿îÀüºñ Àý°¨À¸·Î ÀÎÇÑ ÃʱâÅõÀÚºñ ȸ¼ö±â°£ÀÌ 1.5³âÀÌ ¼Ò¿äµÊ |
Å°Åä»ê ¼Ò±Ý °ÇÁ¶ Àû¿ë½Ã
±¸ ºÐ | ±âÁ¸¿Ç³¹æ½Ä(ÇöÀç»ý»ê) | MW°ÇÁ¶¹æ½Ä |
---|---|---|
ÅõÀÔ·® | 400 kg | 200 kg |
°ÇÁ¶½Ã°£ | 8½Ã°£ | 1½Ã°£20ºÐ |
Àü±â¼Ò¸ð·® (kW) | È÷ÅÍ60+¸ðÅÍ11+ÆÒ7.5=78.5 | MW60+¸ðÅÍ7.5+ÆÒ5.5+È÷Æ®ÆßÇÁ3=76 |
ÀÏÀÏÀü±â »ç¿ë·® | 78.5kW¡¿8½Ã°£=628kW/day | 76kW¡¿8½Ã°£=608kW/day |
ÀÏÀÏÀü±â »ç¿ë±Ý¾× | 628kW¡¿220¿ø=138,160¿ø | 608kW¡¿220¿ø=133,760¿ø |
1.4Åæ»ý»ê±âÁØÀü±â·á(³â) | 138,160¿ø¡¿3.5´ë¡¿300ÀÏ= 1¾ï4õ5¹é¸¸¿ø | 133,760¿ø¡¿300ÀÏ=4õ¸¸¿ø |
ÀÏÀÏ»ý»ê·® | 400 kg | 1440 kg |
kg´ç»ý»êÀü±â»ç¿ë±Ý¾× | 345.2¿ø | 92.8¿ø |
¾à3.5¹èÀÇ Àü±â »ç¿ëÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.
1~3kw±Þµµ ÀåÂø °¡´ÉÇÏÁö¸¸ °¡°ÝÀÌ ¸Å¿ì ³ô°í ÅõÀÚ´ëºñ È¿À²¼ºµµ ¸Å¿ì ¶³¾îÁø´Ù.