È¥Çսdz»ÀÇ µÎ ÃàÀº ¼·Î ¹Ý´ë¹æÇâÀ¸·Î ȸÀüÇÏ¸ç °¢ Ãà¿¡ ÀåÂøµÇ¾î ÀÖ´Â ÆеéÀº ÀÏÁ¤ÇÑ ¼±´Ü¼Óµµ¿¡ µû¶ó È¥ÇÕ¿ø·á¸¦ °¢±â ´Ù¸¥ ¹æÇâÀ¸·Î ºÐ»ê½ÃÄÑ À¯µ¿Ãþ ¿µ¿ªÀ» Çü¼ºÇÑ´Ù.
À̶§, ¿ø·á À̵¿Àº È¥Çձ⠹ٴڿ¡¼ Áß¾Ó»óÃþ ºÎÀ§·Î ÁýÁߵǸç ÀÌ¿¡ µû¶ó È¥ÇÕ½ÇÀÇ À¯È¿ºÎÇÇ´Â (Effective Volume)Áõ°¡ÇÏ°í, È¥ÇÕ¿ø·á´Â À¯È¿ºÎÇÇ°¡ Áõ°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó ¿ø·á »óÈ£°£ÀÇ Ãæµ¹ ¹× ¸¶ÂûÀÌ °¨¼ÒµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ, ¿ø·á¿Í È¥ÇսǰúÀÇ Á¢Ã˴ܸéÀÌ °¨¼ÒÇÔ¿¡ µû¶ó ¸¶ÂûÀ̳ª Ãæ°Ý¿¡ ÀÇÇÑ ¿ø·á ¼Õ»óÀ» ÀÏÀ¸Å°Áö ¾Ê´Â ÇÑÆí, È¥ÇÕ±â´Â È¥ÇÕ±â´ë·Î ¿ø·á¿¡ ÀÇÇÑ ³»ºÎ¸¶ÂûÀ» ÀÏÀ¸Å°Áö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ÀÔÀÚÀÇ Çü»óÀ» º¸Á¸½ÃÅ´°ú µ¿½Ã¿¡ ȸÀüü³ª ¹èÃⱸ µî¿¡ ¾Ð·ÂÀ» Áֽà ¾Ê¾Æ ¾¾ÀÏ(Seal)ºÎÀ§ÀÇ ¿ø·á ´©¼öµîÀ» ¹æÁöÇϸç È¥ÇÕÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.
ÀÌ¿Í°°ÀÌ ¹«Á߷ ȥÇÕ±â´Â ±âÁ¸ È¥Çձ⿡¼ ÁöÀûµÇ¾ú´ø È¥ÇÕÀÇ Á¤¹Ð¼º ÀÌ¿Ü¿¡µµ È¥ÇÕ ¿ø·áÀÇ ºÐÈ,´©¼ö µîÀÇ ¹®Á¦Á¡À» ÇØ°á ÇÔÀ¸·Î¼ ºÐüȥÇÕÀÇ ½Å°³³äÀ» âÁ¶ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
°ÇÀÚÀç¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¸ð·¡³ª ÀÚ°¥ µîÀÇ ¿ø·á´Â È¥ÇÕÁß¿¡ È¥ÇÕ½Ç ³»º®À̳ª ³»ºÎ ±¸Á¶¹°¿¡ ¸¶Âû·ÂÀ» ¹ß»ý½ÃÄÑ ±â°è ¼ö¸íÀ» ´ÜÃà ½ÃÅ°´Â ¿øÀÎÀÌ µÇ´Âµ¥ ¹«Á߷ ȥÇÕ±â´Â Hi-Cr°, Hardox° µî ³»¸¶¸ð¼ºÀÌ °ÇÑ Àç·á·Î È¥ÇÕ±âÀÇ ³»º® ¹× ÆеéÀÇ ³¡´Ü¿¡ Lining & Boliting ü°áÇÔÀ¸·Î¼ ±â°è ¼ö¸íÀ» ¿¬Àå½Ãų ¼ö ÀÖ´Ù.
½ÄÇ°¿¡ ÷°¡µÇ´Â ¹°¿³À̳ª ´ç·ù¿Í °°ÀÌ Á¡¼º°è¼ö°¡ ³ôÀº ¾×»óÀÌ Ã·°¡µÇ¸é È¥ÇÕ½Ç ³»ºÎ¿¡ »ó´çÈ÷ ¸¹Àº ¿ø·á°¡ ºÎÂøµÇ´Âµ¥ ¹«Á߷ ȥÇÕ±â´Â Ư¼öºÎÂø¹æÁöÀç(U.M.L Sheet), Å×ÇÁ·Ð(Teflon)°ú °°ÀÌ ÀÌÇü¼ºÀÌ ³ôÀº Àç·á·Î Lining & Coating ÇÔÀ¸·Î¼ ºÎÂøÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¿ø·á ¼Õ½ÇÀ» ¹æÁöÇÏ°í ¾çÁúÀÇ Á¦Ç°°ú »ý»ê ÇöÀåÀÇ ÀÛ¾÷ ´É·ü(û¼Ò¿ëÀÌ)À» Å©°Ô Áõ´ë ½ÃÄ×´Ù.
È¥ÇÕ¿ø·á | È¥Çսð£ |
---|---|
¼®È¸¼® + Àû»ö Chalk Powder | 10sec |
¿Á¼ö¼ö + ¾ç¹èÃß + ¿ÏµÎÄá + ´ç±Ù(³Ãµ¿¾ßä) | 5sec |
°î¹°ÇÁ·¹ÀÌÅ© + ¿Á¼ö¼öÇÁ·¹ÀÌÅ© | 10sec |
¼®°í + ½Ã¸àÆ® | 10sec |
¸ô¸®ºêµ§ + Åäź | 15sec |
½Ç¸®Ä«¹ÙÀÌÆ® + ¸ð·¡ + ÄÚÅ©½º | 30sec |
½ºÄ¡·ÎÇà + Åäź | 20sec |
½Ç¸®ÄÜö + ¸ð·¡ + ÄÚÅ©½º | 30sec |
°ú¸³¾È·á + Çöó½ºÆ½ Ĩ | 30sec |
PEÇʸ§ÇÁ·¹ÀÌÅ© + PE°ú¸³ | 15sec |
±×³×½· + º¸¿ÀÅ©»çÀÌÆ® | 20sec |
Áú»ê¾Ï¸ð´½ + Oil | 60sec |
È¥ÇÕ¿ø·á | È¥Çսð£ |
---|---|
Å©¸²powder + À¯Á¦ | 60sec |
Ferrite Powder + ¹° | 60sec |
³Ãµ¿¾ßäÇÁ·¹ÀÌÅ© | 30sec |
Whey Power + Oil | 60sec |
°ú¸³¼³ÅÁ + ´ç¹Ð | 90sec |
°¨ÀÚÇÁ·¹ÀÌÅ© + Milk Powder | 20sec |
¹Ð°¡·ç + ¿ìÁö | 90sec |
Æç·¿»ç·á + ºñŸ¹ÎC + Fish Oil | 60sec |
º¸¸® + ´ç¹Ð | 70sec |
¸ð·¡ + ÆÛ¾ó¶óÀÌÆ® + Fiber | 45sec |
P.V.C Powder + ¸Þź¿Ã | 25sec |
Limestone + Pigment | 20sec |
** ´Ü, Á¦Ç°ÀÇ Æ¯¼ºÀ̳ª ¾×»ó÷°¡ ½Ã°£¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷À̳¯ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
MODEL | BATCHSIZE1 (STR)* | A | B | C | D | E | F STD** | F HIGH** | MACHINE WEGHT(KG) *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-20 | 20 | 660 | 470 | 400 | 900 | 470 | 485 | 655 | 250 |
F-60 | 60 | 960 | 680 | 570 | 930 | 9680 | 810 | 810 | 280 |
F-120 | 120 | 1110 | 840 | 720 | 1140 | 840 | 810 | 930 | 450 |
F-200 | 200 | 1310 | 1000 | 850 | 1300 | 1000 | 950 | 1150 | 800 |
F-350 | 350 | 1630 1800 | 1250 | 1000 | 1490 1685 |
1250 | 1100 | 1300 | 1150 |
F-500 | 500 | 1805 1850 | 1360 | 1160 1640 | 1630 | 1360 | 1180 | 1380 | 1500 |
F-750 | 750 | 2100 2150 | 1000 | 1320 | 1915 | 1000 | 1480 | 1680 | 2800 |
F-1000 | 1000 | 2200 2300 | 1250 | 1450 | 1980 2180 | 1110 | 1560 | 1760 | 4200 |
F-1500 | 1500 | 2530 | 1260 | 1675 | 2350 | 1150 | 1725 | 2050 | 4500 |
F-2000 | 2000 | 2930 | 1500 | 1870 | 2580 | 1450 | 2040 | 2300 | 6000 |
F-2500 | 2500 | 2500 | 1620 | 1980 | 3350 | 1550 | 2100 | 2420 | 7000 |
F-3600 | 3600 | 2900 | 1750 | 2320 | 3850 | 1600 | 2500 | 2500 | 8000 |
F-5000 | 5000 | 3150 | 2000 | 2500 | 4100 | 2000 | 2500 | 2500 | 10500 |
F-6000 | 6000 | 3350 | 3250 | 2700 | 4200 | 2250 | 2500 | 2500 | 12000 |
F-8000 | 8000 | 3730 | 3540 | 3010 | 4550 | 2450 | 2500 | 2500 | 13000 |
• Nominal filling volume to the top of the rotor shafts
• High housing is used
1) When FDB is installed.
2) When Pin Mill System is installed.
3) When spraying of liquid is included.
• All weights are approximate, and will depend on different options. Technical data might be changed without warning.